TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | |
---|---|
Camera lùi | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống báo trộm | Có |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hỗ trợ đỗ xe sau | Có |
Túi khí đôi phía trước | Có |
HỆ THỐNG PHANH | |
Bánh xe | Vành mâm (đúc) hợp kim 16 |
Phanh đĩa phía trước và sau | Có |
Cỡ lốp | 205 / 60R16 |
Sau | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng |
Trước | Độc lập kiểu MacPherson |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | |
Gạt mưa tự động | Không |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu điều khiển | Gập điện |
HỆ THỐNG ĐIỆN | |
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
Chiều dài cơ sở | 2648 |
Chiều rộng cơ sở | 1554 / 1544 |
Dài x Rộng x Cao | 4538 x 1823 x 1468 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 55 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LIT/100KM) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu – Kết hợp | 7.6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu – Ngoài đô thị | 5.89 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu – Trong đô thị | 10.53 |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG | |
Ghế lái điều chỉnh | Điều chỉnh điện 6 hướng |
Điều hoà nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC1.1 |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 180 @ 6000 |
Dung tích xi lanh | 1499 |
Trợ lực lái | Điện |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Động cơ | Xăng 1.5L EcoBoost 16 Van |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 240 @ 1600-5000 |
Sản phẩm tương tự
770.000.000₫
770.000.000₫
626.000.000₫