TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | |
---|---|
Cảnh báo khi không thắt dây an toàn | Có |
Dây an toàn cho ghế trước | Có |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | |
Camera lùi | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống báo trộm | Có |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có |
Hỗ trợ đỗ xe sau | Có |
Hỗ trợ đỗ xe trước | Có |
Túi khí bảo vệ đầu | Có |
Túi khí bên hông cho hành khách | Có |
Túi khí bên hông cho hành khách | Có |
Túi khí đôi phía trước | Có |
HỆ THỐNG PHANH | |
Bánh xe | Vành mâm (đúc) hợp kim 16 |
Phanh đĩa phía trước và sau | Có |
Cỡ lốp | 205 / 60R16 |
Sau | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng |
Trước | Độc lập kiểu MacPherson |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | |
Gạt mưa tự động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước | Đèn pha với chức năng tự làm sạch |
Gương chiếu hậu điều khiển | Sấy và gập tự động |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG | |
Cửa kính điều khiển nút nhấn | 1 nút nhấn ghế lái và ghế hành khách, trước và sau |
Ghế lái điều chỉnh | Điều chỉnh điện 6 hướng |
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí trong xe |
Công nghệ giải trí SYNC | Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft điều khiển giọng nói SYNC2 |
HỆ THỐNG ĐIỆN | |
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
Chiều dài cơ sở | 2648 |
Chiều rộng cơ sở | 1554 / 1544 |
Dài x Rộng x Cao | 4538 x 1823 x 1468 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 55 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LIT/100KM) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu – Kết hợp | 7.8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu – Ngoài đô thị | 5.44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu – Trong đô thị | 11.82 |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 180 @ 6000 |
Dung tích xi lanh | 1499 |
Trợ lực lái | Điện |
Hộp số | Tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số |
Động cơ | Xăng 1.5L EcoBoost 16 Van |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 240 @ 1600-5000 |
Sản phẩm tương tự
770.000.000₫
626.000.000₫
626.000.000₫